Земляные работы — цены
|
|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
|
|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | м³ | 25–30 |
|
|
Разработка грунта вручную | м³ | 45–60 |
|
|
Планировка территории под отметку с нивелиром | м² | 1,2–2,2 |
|
|
Вывоз грунта | м³ | 45–60 |
|
|
Уплотнение грунта вибротромбовкой | м² | 1,0–1,5 |
|
|
Снятие плодородного слоя вручную | м² | 5–10 |
|
|
Снятие плодородного слоя механизированным способом | м² | 2–5 |
|
|
Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением | м³ | 10–25 |
|
|
Устройство слоя из песка вручную толщиной до 15 см | м² | 2–4 |
|
|
Механизированная планировка участка | м² | 1,0–1,4 |
|
|
Планировка участка вручную | м² | 3–6 |
|
|
Перемещение грунта в пределах объекта вручную | тн | 20–40 |
|
|
Распределение грунта вручную по территории | тн | 20–35 |
|
|
Перемещение песка или щебня вручную тачками | м³ | 25–45 |
|
|
Уплотнение грунта в котлованах и траншеях виброплитой | м³ | 10–15 |
Работы по фундаменту: Цена
| Ленточный | за 1м3 | от 240 бел. руб. |
| Свайно-ростверковый | за 1мп | от 80 бел. руб. |
| Столбчатый | за 1мп | от 100 бел. руб. |
| Монолитный с цок. этажом | за 1м3 | от 270 бел. руб. |
| Плитный | за 1м2 | от 210 бел. руб. |
| УШП | за 1м2 | от 260 бел. руб. |
Фундамент под ключ: Цена
| Ленточный | за 1м3 | от 650 бел. руб. |
| Свайно-ростверковый | за 1мп | от 310 бел. руб. |
| Столбчатый | за 1мп | от 310 бел. руб. |
| Монолитный с цок. этажом | за 1м3 | от 700 бел. руб. |
| Плитный | за 1м2 | от 270 бел. руб. |
| УШП | за 1м2 | от 470 бел. руб. |
Расчет сметы проекта позволит нам определить окончательную стоимость заливки фундамента. Для этого свяжитесь с нами по телефону или заполните заявку на сайте, и наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения всех необходимых деталей.
